Sự khác biệt giữa corundum trắng và corundum nâu
Corundum trắng và corundum nâu đều là nguyên liệu thô oxit nhôm nung chảy. Chúng thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp như mài mòn, vật liệu chịu lửa, phun cát và mài mòn. Tuy nhiên, có nhiều sự khác biệt giữa chúng.
Sự khác biệt giữa corundum trắng và corundum nâu nằm ở các khía cạnh sau:
Mục |
corundum trắng |
corundum màu nâu |
Nguyên liệu thô | Bột oxit nhôm được sản xuất theo quy trình Bayer | Quặng bauxit tự nhiên đã nung |
Kỹ thuật sản xuất | Cầu chì điện | Cầu chì điện |
Thiết bị nung chảy | Lò hồ quang điện (lò cố định và lò nghiêng) | Lò hồ quang điện (lò cố định và lò nghiêng) |
Đặc trưng | Sắc nét hơn, độ tinh khiết cao hơn, khả năng tự mài tốt hơn, kích thước tinh thể nhỏ hơn. | Độ dẻo dai cao hơn, chi phí thấp hơn. |
Lò nghiêng và sửa chữa chênh lệch lò | Quá trình nấu chảy corundum trắng trong lò cố định hoàn thiện hơn, phần đáy hoặc phần vỏ có chứa tạp chất đã được loại bỏ. Corundum trắng lò cố định có độ dẻo dai tốt hơn. Tất cả các khối nhôm trắng từ lò đổ đã bước vào giai đoạn nghiền và sàng lọc. | Corundum màu nâu được chia thành các loại khác nhau dựa trên hàm lượng alumina sau khi được nấu chảy thành khối trong cả lò nghiêng và lò cố định. Do khối lượng lớn và trọng lượng riêng của tạp chất trong bauxit nên các tạp chất trong corundum màu nâu được nung trong lò nghiêng đều nằm ở đáy lò nên độ tinh khiết của khối sơ cấp đã được phân loại cao hơn. Các chỉ số độ bền và hóa lý của lò nghiêng cũng tốt hơn so với corundum nâu lò cố định. |
Thành phần hóa học | Al2O3: 99-99,8% | Al2O3:93-96% |
Tạp chất chính | Na2O,SiO2 | TiO2, SiO2, Fe2O3 |
Trinh độ cao | Corundum loại trắng có độ tinh khiết tối thiểu 98,5%. Hầu hết những loại có độ tinh khiết thấp hơn là vật liệu tái chế. | Hàm lượng corundum màu nâu gồm A, B, C theo hàm lượng Oxit nhôm. |
Màu sắc | Trắng | Nâu (nâu cà phê) |
Độ cứng Mohs | 9,0 | 9,0 (Lớp A) |
Độ cứng Vicker | 2200-2400 kg/mm2 | 2000-2200 kg/mm2 |
Giới hạn nhiệt độ sử dụng | 1900°C | 1850°C |
Độ nóng chảy | 2250°C | 2200°C |
Trọng lượng riêng | 3,95g/cm3 | 3,9g/cm3 |
Mật độ khối lượng | 3,55-3,6g/cm3 | 3,8-3,9g/cm3 |
Mật độ lớn | 1,55-1,95 g/cm3 | 1,5-1,9g/cm3 |
Công dụng | 1. Chất mài mòn: chủ yếu dành cho chất mài mòn ngoại quan.
2. Phun cát và mài: Xử lý thụ động bề mặt để tăng độ nhám bề mặt. Được sử dụng cho các vật liệu như hợp kim nhôm, thép không gỉ, thủy tinh, v.v., không gây ô nhiễm. 3. Chống mài mòn: Lớp phủ chống mài mòn, bột chống mài mòn, v.v. 4. Chất độn trong sơn phủ và sơn. 5. Gốm sứ Alumina. 6. Vật liệu chịu lửa và đúc. |
1. Chất mài mòn: chất mài mòn ngoại quan và chất mài mòn tráng.
2. phun cát và mài: phun cát để loại bỏ rỉ sét, phun cát quy mô lớn, dùng cho các sản phẩm kim loại và sắt. 3. Sàn chống trượt. 4. Làm mờ bo mạch PCB. 5. Corundum màu nâu loại C có thể được sử dụng để cắt tia nước. 6. Vật liệu chịu lửa. |
Bột có sẵn | 8#- 220# , 240# -10000#, 0-1-3-5-8mm,320F,220F,100F | 12#-220#,240#-2000#,0-1-3-5-8mm,320F,220F,100F |