Phương tiện phun hạt mài mòn WFA được làm từ 99% bột nhôm oxit làm nguyên liệu thô, được tinh chế và kết tinh bằng phương pháp nấu chảy điện (do đó WFA còn được gọi là oxit nhôm điện tử). Phương tiện nổ oxit nhôm trắng do nhà máy của chúng tôi sản xuất có độ tinh khiết cao, tạp chất thấp, hàm lượng natri thấp, hạt đồng đều và độ trắng cao.
Đặc điểm của phương tiện nổ oxit nhôm trắng:
-
Do alumin nung chảy màu trắng có khả năng tự mài tốt, độ dẻo dai, khả năng mài mạnh, độ cứng cao hơn corundum nâu và sinh nhiệt thấp nên nó không chỉ có thể được sử dụng làm nguyên liệu cho các dụng cụ mài mòn như đĩa cắt và bánh mài.
-
Phương tiện phun hạt mài WFA cũng có thể được sử dụng trực tiếp trong mài và đánh bóng, xử lý bề mặt, phun cát và tẩy rỉ sét, và có thể được sử dụng trong đánh bóng và đánh bóng bề mặt phun cát khô và ướt, và xử lý bề mặt trước khi phun.
-
Phương tiện nổ oxit nhôm trắng có khả năng chống mài mòn mạnh, vì vậy nó thích hợp làm vật liệu phụ gia cho các sản phẩm chống mài mòn.
-
Phương tiện nổ oxit nhôm trắng có nhiệt độ chịu lửa cao, chống ăn mòn axit và kiềm, và hiệu suất nhiệt tốt. Nó có thể được sử dụng làm vật liệu chịu nhiệt độ cao như cát bề mặt đúc, gốm sứ dẫn nhiệt và keo chịu nhiệt cao. Nó được sử dụng rộng rãi trong đúc, thép chịu lửa, chịu lửa hóa học, pin 95, sứ trang trí, và các đồ gốm sứ đặc biệt khác cho cuộc sống hàng ngày, cũng như các ngành công nghệ cao như chất bán dẫn và điện tử.
PHÂN TÍCH HÓA HỌC TIÊU BIỂU | |
AL 2 O 3 | ≥99% |
Fe 2 O 3 | ≤0,10% |
NA 2 O | ≤0,3% |
CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ TIÊU BIỂU | |
Độ cứng: | Mohs: 9,0 |
Nhiệt độ dịch vụ tối đa: | 1900 độ C. |
Độ nóng chảy: | 2250 độ C. |
Trọng lượng riêng: | 3,95g / cm3 |
Mật độ âm lượng | 3,6g / cm3 |
Mật độ hàng loạt (LPD): | 1,55-1,95 g / cm3 |
Màu sắc: | trắng |
Hình dạng hạt: | Angular |
Grit | 1 | 2 | 3 | 3 và 4 | 5 | Tối đa Q 5 ,% | ||||
W 1 , ừm | Q 1 ,% | W 2 , ừm | Tối đa Q 2 ,% | W 3 , ừm | Q 3 phút ,% | W 4 , ừm | Q 3 + Q 4 phút ,% | W 5 , ừm | ||
#số 8 | 4000 | 0 | 2800 | 20 | 2360 | 45 | 2000 | 70 | 1700 | 3 |
# 10 | 3350 | 0 | 2360 | 20 | 2000 | 45 | 1700 | 70 | 1400 | 3 |
# 12 | 2800 | 0 | 2000 | 20 | 1700 | 45 | 1400 | 70 | 1180 | 3 |
# 14 | 2360 | 0 | 1700 | 20 | 1400 | 45 | 1180 | 70 | 1000 | 3 |
# 16 | 2000 | 0 | 1400 | 20 | 1180 | 45 | 1000 | 70 | 850 | 3 |
# 20 | 1700 | 0 | 1180 | 20 | 1000 | 45 | 850 | 65 | 710 | 3 |
#hai mươi bốn | 1180 | 0 | 850 | 25 | 710 | 45 | 600 | 65 | 500 | 3 |
# 30 | 1000 | 0 | 710 | 25 | 600 | 45 | 500 | 65 | 425 | 3 |
# 36 | 850 | 0 | 600 | 25 | 500 | 45 | 425 | 65 | 355 | 3 |
# 40 | 710 | 0 | 500 | 30 | 425 | 40 | 355 | 65 | 300 | 3 |
# 46 | 600 | 0 | 425 | 30 | 355 | 40 | 300 | 65 | 250 | 3 |
# 54 | 500 | 0 | 355 | 30 | 300 | 40 | 250 | 65 | 212 | 3 |
# 60 | 425 | 0 | 300 | 30 | 250 | 40 | 212 | 65 | 180 | 3 |
# 70 | 355 | 0 | 250 | 25 | 212 | 40 | 180 | 65 | 150 | 3 |
# 80 | 300 | 0 | 212 | 25 | 180 | 40 | 150 | 65 | 125 | 3 |
# 90 | 250 | 0 | 180 | 20 | 150 | 40 | 125 | 65 | 106 | 3 |
# 100 | 212 | 0 | 150 | 20 | 125 | 40 | 106 | 65 | 90 | 3 |
# 120 | 180 | 0 | 125 | 20 | 106 | 40 | 90 | 65 | 75 | 3 |
# 150 | 150 | 0 | 106 | 15 | 90 | 40 | 75 | 65 | 63 | 3 |
# 180 | 125 | 0 | 90 | 15 | 75 | * | 63 | 40 | 53 | * |
# 220 | 106 | 0 | 75 | 15 | 63 | * | 53 | 40 | 45 | * |
Reviews
There are no reviews yet.