Sự miêu tả:
Màu vàng Grit nhôm oxit phủ Zirconium được phủ một lớp oxit zirconium. Điều đó làm cho độ bền và các chỉ số vật lý khác thậm chí còn tốt hơn vật liệu nhôm oxit phủ iridi thông thường.
Sau quá trình xử lý này, nhôm oxit phủ iridi đặc biệt có được ưu điểm tuyệt vời về độ nhám, khả năng liên kết tốt hơn, ái lực với nước tốt hơn, khả năng tự mài nhẵn cao hơn.
Nhôm oxit mạ Zirconium thích hợp để chế tạo các dụng cụ mài mòn. Nó làm cho bánh xe mài mòn có tuổi thọ cao hơn và độ sắc nét tốt hơn. Trong khi đó, nó có thể mang lại hiệu quả đánh bóng tốt hơn mà không làm cháy các vết xước trên bề mặt đánh bóng.
Đặc trưng:
Cải tiến So với vật liệu mài mòn WFA thông thường
Độ cứng siêu nhỏ | Sự thô ráp | Ái lực với nước | Tự sắc nét |
Tăng 15% | Tăng 15% | Tăng 400% | Tăng 20% |
-
Tăng đáng kể tốc độ cắt của các dụng cụ mài mòn
-
Cải thiện độ bền của các công cụ mài mòn
-
Giảm bỏng do chế biến hoặc cắt vật liệu
-
Cải thiện môi trường làm việc và sự thoải mái của các dụng cụ điện cầm tay
-
Giảm sự bong tróc không hoạt động của chất mài mòn và cải thiện môi trường làm việc
Thành phần vật lý và hóa học
Tính chất vật lý | |
Độ cứng nút | 2240-2340 |
Độ cứng: Mohs | Tối thiểu 9,0 |
Trọng lượng riêng | Tối thiểu 3,96g / cm3 |
Mật độ hàng loạt | 1,52-2,02g / cm3 |
Độ nóng chảy | 2250 ° C |
Tính ưa nước | 232mm (F46) |
Độ dai | 62,5% (F46) |
Hình dạng hạt | Khối |
Màu sắc | Màu vàng |
Thành phần hóa học [%] | |
Al2O3 | 99,3-99,6 |
Fe2O3 | 0,02-0,1 |
Na2O | 0,2-0,15 |
Các ứng dụng
Bánh xe cắt, Bánh mài, Bánh đánh bóng, Đĩa cắt, Đĩa kim cương, v.v.
Kích thước điển hình cho F-grit (phay Barnac) và P-grit (Barnac)
Chỉ định Grit | Đường kính trung bình tính bằng um | Mật độ khối lượng lớn (LPD) tính bằng g / cm3 |
F12 | 1765 | 1,92-2,02 |
F14 | 1470 | 1,91-2,01 |
F 16 | 1230 | 1,90-2,00 |
F20 | 1040 | 1,89-1,99 |
F22 | 885 | 1,88-1,98 |
F24 | 745 | 1,87-1,97 |
F30 | 625 | 1,86-1,96 |
F36 | 525 | 1,84-1,94 |
F40 | 438 | 1,81-1,91 |
F46 | 370 | 1,77-1,87 |
F54 | 310 | 1,73-1,83 |
F60 | 260 | 1,71-1,81 |
F70 | 218 | 1,65-1,75 |
F80 | 185 | 1,64-1,74 |
F90 | 154 | 1,62-1,72 |
F100 | 129 | 1,60-1,70 |
P12 | 1815 | 1,90-2,00 |
P16 | 1324 | 1,89-1,99 |
P20 | 1000 | 1,89-1,99 |
P24 | 764 | 1,87-1,97 |
P30 | 642 | 1,86-1,96 |
P36 | 538 | 1,83-1,93 |
P40 | 425 | 1,80-1,90 |
P50 | 336 | 1,75-1,85 |
P60 | 269 | 1,75-1,85 |
P80 | 201 | 1,65-1,75 |
P100 | 162 | 1,60-1,70 |
Reviews
There are no reviews yet.